(资料图)
沪深交易所2023年06月27日公布的交易公开信息显示,英联股份因成为连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%上榜。英联股份当日收报元,涨跌幅%,换手率%,成交额亿元。异常期间06月26日至06月27日,期间涨幅%,累计偏离值%,区间成交额亿元。
上榜原因:连续三个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计20%
买入金额最大的前5名营业部 | ||||
---|---|---|---|---|
营业部名称 | 买入额(万) | 卖出额(万) | 净额(万) | |
1 | 浙商证券杭州五星路营业部 | |||
2 | 机构专用 | 0 | ||
3 | 机构专用 | 0 | ||
4 | 广发证券广州环市东路营业部 | |||
5 | 机构专用 | |||
合计 | - | |||
卖出金额最大的前5名营业部 | ||||
1 | 华宝证券合肥潜山路营业部 | - | ||
2 | 长江证券上海文诚路营业部 | - | ||
3 | 银泰证券合肥凤台路营业部 | 0 | - | |
4 | 甬兴证券宁波分公司 | - | ||
5 | 国盛证券慈溪慈甬路营业部 | - | ||
合计 | - | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。