(资料图片仅供参考)
香飘飘7月1日发布消息,6月1日,公司接待华夏基金等多家机构调研,接待人员董事会秘书 邹勇坚,证券事务代表 李菁颖,通过现场及电话相结合方式进行。
调研主要内容
问题1:公司2023年第二季度经营情况? 答:二季度,公司冲泡产品处于销售淡季,即饮产品逐渐步入旺季。相比去年同期,果汁茶销量有所恢复,瓶装冻柠茶反馈较为积极,瓶装牛乳茶由于推出时间较短,还需要进一步的观察。 问题2:兰芳园瓶装冻柠茶的铺货区域? 答:公司在全国挑选了70个即饮核心城市,围绕核心城市…
接待对象名单
| 序号 | 接待对象 | 接待对象类型 |
|---|---|---|
| 1 | 富国基金 | 基金管理公司 |
| 2 | WT asset | 其它 |
| 3 | 东北证券 | 证券公司 |
| 4 | 长江证券 | 证券公司 |
| 5 | 光大保德信基金 | 基金管理公司 |
| 6 | 富安达基金 | 基金管理公司 |
| 7 | 北信瑞丰基金 | 基金管理公司 |
| 8 | 东海证券 | 证券公司 |
| 9 | 大家资产 | 其它 |
| 10 | 诚盛投资 | 投资公司 |
| 数据来源:Choice数据 | ||
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,香飘飘近一年共接待520家机构821次调研,近十个公告日的调研回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
| 公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
| 2023-06-01 | 146 | ||||||
| 2023-04-29 | 95 | - | - | ||||
| 2023-04-01 | 20 | - | - | - | - | ||
| 2023-03-01 | 265 | - | |||||
| 2023-02-01 | 80 | ||||||
| 2022-12-31 | 37 | - | - | - | - | - | |
| 2022-12-01 | 38 | - | |||||
| 2022-11-01 | 18 | ||||||
| 2022-10-01 | 20 | - | - | - | - | ||
| 2022-09-01 | 62 | - | - | - | - | ||
| 数据来源:Choice数据 | |||||||
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。